Po stopách Bajkonuru

Výsledky

Pořadí Jméno a příjmení Reg. Čas Body Kontroly
1. Ondřej Kazda SJC8202 2:34:10 45 15,17-24
2. Mezník Vladimír LBE6400 2:48:30 40 17-24
3. Hynek Urban SZRSAVSD 2:55:49 40 17-24
4. Václav Šimon LBE9100 2:43:30 35 18-24
5. Tomáš Johanovský 8512180160 2:44:25 35 18-24
6. David Komín DFT7401 2:45:30 35 18-24
7. Magda Horová VSP5450 2:59:59 35 18-24
8. Dana Kavkova SCP6150 2:38:58 30 19-24
9. Jiri Kavka SCP5900 2:39:02 30 19-24
10. Vladimir Hora VSP5100 2:54:56 30 18-23
11. Miloš Novák SCP4600 2:55:49 30 19-24
12. Přeček Zdeněk SCP5200 2:59:49 30 18-21,23,24
13. David Vit DKP7200 2:38:20 25 17,22-22,24
14. Pavla Vildmonová LBE7451 2:42:00 25 17,22-22,24
15. Jéňa Šváb VSP5801 2:34:30 20 20-22,24
16. Eva Tloušťová SCP6950 2:36:01 20 20-22,24
17. Kateřina Zapletalová 8256012787 2:45:20 20 19,21-23
18. Goj Tomáš LBE9700 2:53:20 20 15-17,24
19. Kalista Michael LBE9701 2:53:35 20 15-17,24
19. Kolář Jakub LBE9710 2:53:35 20 15-17,24
21. Křivancová Zdeňka LBE9450 1:51:40 15 15-17
21. Marková Anna LBE9210 1:51:40 15 15-17
23. Hlavatý Karel SJP4200 2:13:04 15 20-22
24. Markéta Vitová DKP8454 2:49:50 15 20-22
25. Zavadilová Naďa SCP5450 2:49:50 15 20-22
26. Ondřej Janovič SKV5901 3:26:30 0 - limit 18-24,26
27. Kuba Veselý LBE9500 xxx - disk 0 -

-> stránka PRAŽSKÉ ZIMNÍ LIGY 2010/2011

Aktualizováno: 06.12.2010