Kategorie D10
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 10 m, 10 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2075621 Jedličková Kristýna KAM 0455 C 0 = 10:00:00
428269 Šimšová Pavla MFP 0551 C 1 = 10:01:00
2067999 Malečková Hana PGP 0550 C 2 = 10:02:00
2058502 Vališová Adéla DOR 0551 C 3 = 10:03:00 neregistro
2051549 Haková Michaela PGP 0451 C 4 = 10:04:00
......................... VAK C 5 = 10:05:00
426373 Pračková Ema RIC 0451 C 6 = 10:06:00
410721 Kohoutová Zdeňka DKL 0651 C 7 = 10:07:00
2050498 Neubauerová Anna DOR 0456 C 8 = 10:08:00 neregistro
51618 Víšková Veronika KAM 0452 C 9 = 10:09:00
2044895 Bambousková Julie DOR 0650 C 10 = 10:10:00
2021830 Štraitová Jolana VSP 0456 C 11 = 10:11:00
2058501 Lorencová Jana DOR 0454 C 12 = 10:12:00
Kategorie D10L
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 6 m, 6 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 20 = 10:20:00
8666 Cincibusová Lenka FSP 0450 C 21 = 10:21:00
436409 Šlapáková Nicol ZVO 0451 C 22 = 10:22:00
2073696 Polívková Beáta RIC 0652 C 23 = 10:23:00
2032113 Zakouřilová Klára VSP 0850 C 24 = 10:24:00
? Žofie Bulířová 6YC 0850 C 25 = 10:25:00 neregistro
2044891 Mirčeva Tereza DOR 0750 C 26 = 10:26:00
? Krejčová Ema ROU 0598 C 27 = 10:27:00 neregistro
2073727 Koubková Tereza DOR 0651 C 28 = 10:28:00
682083 Lošťáková Ela LTP 0951 C 29 = 10:29:00
? Milotová Barbora KAM 0753 C 30 = 10:30:00
888639 Baldriánová Eva VSP 0751 C 31 = 10:31:00
420407 Botková Josefína KNC 0551 C 32 = 10:32:00
889274 Ondřejčková Tereza ODV 0550 C 33 = 10:33:00
224869 Dobešová Marie KNC C 34 = 10:34:00 neregistro
2061855 Balejová Julie KAM 0551 C 35 = 10:35:00
? Oujeská Simona ADA XXXX C 36 = 10:36:00 neregistro
7960 Bohatá Marie UVP 0650 C 37 = 10:37:00
......................... VAK C 38 = 10:38:00
Kategorie D12
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 14 m, 14 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 45 = 10:45:00
2051523 Tichá Dorotea DKP 0351 B 46 = 10:46:00
? Bulířová Ema TAP 0452 B 47 = 10:47:00
446355 Votavová Žofie KNC 0250 B 48 = 10:48:00
2045307 Nentvichová Julie DOR 0351 C 49 = 10:49:00
? Bartoňová Tereza TAP 0350 C 50 = 10:50:00
2045303 Jirasová Anežka DOR 0350 C 51 = 10:51:00
206417 Jirkovská Kateřina SLA 0350 C 52 = 10:52:00
? Baťhová Zuzana KAM 0354 C 53 = 10:53:00
981833 Hladká Gabriela TAP 0255 C 54 = 10:54:00
442879 Hankovcová Helena KAM 0350 C 55 = 10:55:00
2042536 Kastnerová Jessica DOR 0250 B 56 = 10:56:00
224867 Botková Alžběta KNC 0352 C 57 = 10:57:00
434596 Arnoštová Veronika DOR 0455 C 58 = 10:58:00
49632 Fantová Kateřina EKP 0256 C 59 = 10:59:00
Kategorie D14
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 15 m, 15 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
320292 Jirkovská Michaela SLA 0150 C 0 = 10:00:00
232535 Sedláčková Linda ROZ 0050 B 1 = 10:01:00
2042545 Šafková Sofie KAM 0153 B 2 = 10:02:00
? Halamová Barbora TAP 0150 C 3 = 10:03:00
......................... VAK C 4 = 10:04:00
897371 Řadová Lucie DKP 0251 B 5 = 10:05:00
......................... VAK C 6 = 10:06:00
682649 Kyralová Anna KAM 0052 C 7 = 10:07:00
49640 Benešová Hana DKL 0050 C 8 = 10:08:00
428243 Šimšová Barbora MFP 0150 B 9 = 10:09:00
682363 Sobotková Anna PGP 0050 B 10 = 10:10:00
2031355 Šrámková Hana RIC 0051 B 11 = 10:11:00
2067306 Bálková Denisa DOR 0050 C 12 = 10:12:00
2019236 Vyhnálková Marie RIC 0151 A 13 = 10:13:00
682688 Míchalová Šárka KPY 0050 C 14 = 10:14:00
2042535 Geislerová Aneta DKL 0151 B 15 = 10:15:00
2073686 Hanzalová Marie Anna RIC 0150 C 16 = 10:16:00 neregistro
515197 Horychová Zuzana DKL 0150 C 17 = 10:17:00
443091 Kalousková Marie DKP 0151 B 18 = 10:18:00
2058463 Bejvlová Karolína LME 0250 B 19 = 10:19:00
Kategorie D16
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 12 m, 12 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
301621 Hrdličková Ludmila SLA 9851 C 12 = 10:12:00
2031363 Hájková Eliška ZVO 9851 B 13 = 10:13:00
232425 Aschermannová Karolína KAM 0051 A 14 = 10:14:00
420439 Zábranská Kristýna SLA 9852 C 15 = 10:15:00
438614 Kopecká Eliška KNC 9850 C 16 = 10:16:00
2045314 Nentvichová Klára DOR 9950 B 17 = 10:17:00
436964 Kováříková Marie KAM 0050 A 18 = 10:18:00
442864 Poláková Kateřina TAP 9854 B 19 = 10:19:00
2044900 Kovalčíková Taťána DOR 9850 C 20 = 10:20:00
438638 Voltrová Alena ROZ 9951 B 21 = 10:21:00
232895 Čiháková Barbora KNC 9950 B 22 = 10:22:00
886274 Zimmerová Kateřina ZVO 9852 B 23 = 10:23:00
2023817 Repiská Amálie RIC 9851 C 24 = 10:24:00
515491 Albrechtová Iveta KAM 9950 B 25 = 10:25:00
897346 Kolářová Johana PGP 9952 B 26 = 10:26:00
......................... VAK C 27 = 10:27:00
Kategorie D18
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 13 m, 13 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
361905 Mikulášová Martina PGP 9852 C 0 = 10:00:00
438639 Voltrová Hana ROZ 9752 B 1 = 10:01:00
Kategorie D21K
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 12 m, 12 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Martínková Kateřina KPY 7350 C 4 = 10:04:00
2023818 Zábranská Petra SLA 9250 C 5 = 10:05:00
428267 Šinovská Kristýna ROU 9351 C 6 = 10:06:00
Kategorie D21L
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 19 m, 19 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
515490 Albrechtová Eva KAM 7850 C 0 = 10:00:00
886283 Neradová Alena LIT 8551 C 1 = 10:01:00
1407425 Košťálová Petra DKP 8256 C 2 = 10:02:00
361934 Zajícová Markéta TAP 9054 C 3 = 10:03:00
434834 Vildmonová Pavla LBE 7451 C 4 = 10:04:00
8943 Filipová Zdeňka KRP 8251 C 5 = 10:05:00
442863 Poláková Tereza TAP 9853 B 6 = 10:06:00
682683 Šimšová Jana MFP 7651 C 7 = 10:07:00
9784 Baldrianová Barbora VSP 7850 R 8 = 10:08:00
......................... VAK C 9 = 10:09:00
887165 Gregorová Kamila CTB 8151 E 10 = 10:10:00
2067234 Nedbalová Jana MFP 8050 C 11 = 10:11:00
301549 Marková Anna LBE 9250 C 12 = 10:12:00
682355 Kučerková Romana STB 8196 C 13 = 10:13:00
9880 Štoková Mariana DKP 8158 C 14 = 10:14:00
51594 Janečková Dagmar EKP 6550 C 15 = 10:15:00
2059736 Kopáčková Iva CHT 8851 C 16 = 10:16:00
361961 Dědková Teodora TAP 0051 A 17 = 10:17:00
207837 Kurfürstová Magdalena FSP 7852 C 18 = 10:18:00
......................... VAK C 19 = 10:19:00
? Štůsková Petra DKP 9353 C 20 = 10:20:00
232062 Uhrová Zuzana VSP 8050 C 21 = 10:21:00
52139 Králová Michaela MFP 7959 C 22 = 10:22:00
2075667 Jílková Radka ZBP 7751 C 23 = 10:23:00
888631 Winkler Hanna LPM 8051 C 24 = 10:24:00
8113 Pavlíková Jitka LIT 8352 C 25 = 10:25:00
8580 Procházková Zuzana KPY 8650 C 26 = 10:26:00
51848 Znamenáčková Helena TAP 8153 C 27 = 10:27:00
......................... VAK C 28 = 10:28:00
2023812 Vyhnálková Barbora RIC 9850 A 29 = 10:29:00
51759 Karbanová Vendula DKP 8350 C 30 = 10:30:00
8111 Pavlíková Klára LIT 7451 C 31 = 10:31:00
887612 Svobodná Šárka DKP 8850 E 32 = 10:32:00
7200131 Křivancová Zdeňka LBE 9450 A 33 = 10:33:00
52932 Kamererová Klára KAM 9154 C 34 = 10:34:00
8638 Foglarová Kamila DKP 8655 C 35 = 10:35:00
301140 Karasová Jana FSP 6153 C 36 = 10:36:00
7875600 Dlouhá Marie DKP 8756 R 37 = 10:37:00
997856 Westin Kjersti PGP 9255 C 38 = 10:38:00
52114 Tloušťová Eva SCP 6950 C 39 = 10:39:00
53615 Králová Iveta JHB 8952 C 40 = 10:40:00
Kategorie D35L
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 13 m, 13 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 10 = 10:10:00
2045313 Nová Jana DOR 7150 C 11 = 10:11:00
442858 Asterová Jana SLA 7451 C 12 = 10:12:00
8857 Arnoštová Kateřina VSP 7652 C 13 = 10:13:00
2035141 Šrámková Iva RIC 7251 C 14 = 10:14:00
7921 Sedláčková Petra ROZ 7050 C 15 = 10:15:00
515078 Dobešová Monika KNC 7151 C 16 = 10:16:00
49647 Benešová Jaroslava DKL 7050 C 17 = 10:17:00
410727 Forstová Lenka MFP 6850 C 18 = 10:18:00
981829 Longinová Lenka TAP 7151 C 19 = 10:19:00
7202864 Lošťáková Ivana LTP 7758 C 20 = 10:20:00
53160 Průšová Markéta VSP 7256 C 21 = 10:21:00
682099 Hankovcová Lenka KAM 7053 C 22 = 10:22:00
51672 Štraitová Jitka VSP 7252 C 23 = 10:23:00
224894 Hrdličková Ludmila SLA 6950 C 24 = 10:24:00
2060273 Bejvlová Martina LME 7350 C 25 = 10:25:00
7920 Bohatá Pavla UVP 7450 C 26 = 10:26:00
2050483 Lorencová Marcela DOR 7752 C 27 = 10:27:00 neregistro
888635 Geislerová Dita DKL 7550 C 28 = 10:28:00
889279 Vyhnálková Eva RIC 7552 C 29 = 10:29:00 neregistro
7201201 Stauchová Iva 3LC 7450 C 30 = 10:30:00 neregistro
......................... VAK C 31 = 10:31:00
443075 Sieglová Dagmar MFP 7050 C 32 = 10:32:00
7200327 Lindová Miroslava KNC 7750 C 33 = 10:33:00
2045228 Pračková Zita RIC 7850 C 34 = 10:34:00
53017 Janečková Veronika SOB 7151 C 35 = 10:35:00
981813 Kolářová Michaela SLA 7351 C 36 = 10:36:00
Kategorie D45L
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 11 m, 11 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 20 = 10:20:00
8668 Cincibusová Ivana FSP 6651 C 21 = 10:21:00
410742 Líbalová Marcela ROU 6551 C 22 = 10:22:00
51398 Sládková Eva TEH 5751 C 23 = 10:23:00
301394 Freyová Michaela KPY 6050 C 24 = 10:24:00
51984 Mudrová Martina HCE 6451 C 25 = 10:25:00
438643 Voltrová Svatava ROZ 6150 C 26 = 10:26:00
52259 Havlíčková Jindra KNC 6150 C 27 = 10:27:00
232398 Hlubučková Šárka KAM 6851 C 28 = 10:28:00
52265 Komersová Jana KNC 6550 C 29 = 10:29:00
......................... VAK C 30 = 10:30:00
682372 Čermáková Šárka 5XC 6950 C 31 = 10:31:00 neregistro
49892 Dudová Hana DKP 5752 C 32 = 10:32:00
51583 Fantová Libuše EKP 5650 C 33 = 10:33:00
515168 Řadová Jaromíra DKP 6551 C 34 = 10:34:00
232646 Malačková Jana DVP 6151 C 35 = 10:35:00
51387 Čiháková Lenka KNC 6750 C 36 = 10:36:00
7965 Němečková Jarmila VSP 6650 C 37 = 10:37:00
7202877 Kettnerová Lenka HCE 6450 C 38 = 10:38:00
51289 Wolkerová Dagmar TJP 5250 C 39 = 10:39:00
Kategorie D55
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 14 m, 14 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51645 Dohnalová Dana VSP 5050 C 35 = 10:35:00
......................... VAK C 36 = 10:36:00
7917 Beranová Vlasta UVP 5450 C 37 = 10:37:00
51799 Stehnová Hana DKP 5150 C 38 = 10:38:00
7998 Nováková Jiřina UVP 4950 C 39 = 10:39:00
Kategorie D65
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 13 m, 13 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
Kategorie D75
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 13 m, 13 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
Kategorie H10
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 10 m, 10 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2053580 Král Adam MFP 0507 C 20 = 10:20:00
? Černý Antonín TAP 0402 C 21 = 10:21:00
? Šiler Martin KAM 0501 C 22 = 10:22:00
2042541 Snížek Martin DOR 0405 C 23 = 10:23:00
232616 Zakouřil Matyáš VSP 0400 C 24 = 10:24:00
? Bulíř Jáchym TAP 0602 C 25 = 10:25:00
? Tichý Hubert DKP 0600 C 26 = 10:26:00
? Černý Matouš TAP 0501 C 27 = 10:27:00
? Milota Jakub KAM 0503 C 28 = 10:28:00
2032107 Průša Dominik VSP 0406 C 29 = 10:29:00
886289 Šubrt Vojtěch DKP 0502 C 30 = 10:30:00
303910 Vondra Tomáš FSP 0500 C 31 = 10:31:00
2058508 Havlíček Martin DOR 0601 C 32 = 10:32:00
......................... VAK C 33 = 10:33:00
2051541 Hejsek Lukáš KAM 0400 C 34 = 10:34:00
? Žemlík Eduard TUV 0901 C 35 = 10:35:00
? Daniel Mišoň KAM 1 C 36 = 10:36:00 neregistro
446449 Reichl Martin MKP 0400 C 37 = 10:37:00
2051483 Marhold Václav ZVO 0501 C 38 = 10:38:00
2021829 Štrait Vilém VSP 0701 C 39 = 10:39:00
7941 Jíra Filip ROZ 0500 C 40 = 10:40:00
2056261 Bejvl Marek LME 0400 C 41 = 10:41:00
......................... VAK C 42 = 10:42:00
2042548 Snížek Ondřej DOR 0406 C 43 = 10:43:00
2075622 Jedlička Jakub KAM 0404 C 44 = 10:44:00
2042521 Jiras Jenda DOR 0505 C 45 = 10:45:00
7915 Bohatý Jan UVP 0400 C 46 = 10:46:00
2069062 Mucha Ondřej RIC 0400 C 47 = 10:47:00
2044888 Nový Jáchym DOR 0502 C 48 = 10:48:00
? Hampl Jakub LME 0500 C 49 = 10:49:00
......................... VAK C 50 = 10:50:00
Kategorie H10L
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 6 m, 6 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:00:00
51835 Král Samuel MFP 0801 C 1 = 10:01:00 neregistro
8645 Šubrt Jáchym DKP 0800 C 2 = 10:02:00
2067945 Husák Ondřej SLA 0600 C 3 = 10:03:00
8878 Skripnik Matouš FSP 0800 C 4 = 10:04:00
52300 Sedláček Patrik ROZ 0800 C 5 = 10:05:00
2044885 Lorenc Vašík DOR 0702 C 6 = 10:06:00
? Oujeský Lukáš ADA 1 C 7 = 10:07:00 neregistro
436402 Ježek František SLA 0501 C 8 = 10:08:00
2060208 Brettl Filip PGP 0600 C 9 = 10:09:00
53159 Skripnik Nikola FSP 0600 C 10 = 10:10:00
2067952 Geisler Richard DKL 0700 C 11 = 10:11:00
? Stauch Daniel 3LC 0600 C 12 = 10:12:00 neregistro
420404 Vosecký Vojtěch KNC 0553 C 13 = 10:13:00
Kategorie H12
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 14 m, 14 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
4188 Janeček Ondřej SOB 0201 C 0 = 10:00:00
897393 Kolář Matyáš SLA 0300 C 1 = 10:01:00
2073685 Macura Sebastian RIC 0202 C 2 = 10:02:00
446427 Renda Michal KAM 0207 B 3 = 10:03:00
......................... VAK C 4 = 10:04:00
682639 Kyral Maxmilián KAM 0305 C 5 = 10:05:00
420401 Borovička Matěj KNC 0202 C 6 = 10:06:00
995899 Albrecht Adam KAM 0203 B 7 = 10:07:00
2075696 Tůma Šimon TAP 0400 C 8 = 10:08:00
2060249 Janas Petr PGP 0200 B 9 = 10:09:00
2060244 Martínek Jaroslav KPY 0300 C 10 = 10:10:00
336741 Svoboda Luděk DKL 0200 C 11 = 10:11:00
51920 Dohnal František VSP 0303 C 12 = 10:12:00
9982 Sedláček Jaroslav ROZ 0300 C 13 = 10:13:00
? Melišík Martin TAP 0200 C 14 = 10:14:00
7943 Svoboda Jáchym ROZ 0200 C 15 = 10:15:00
......................... VAK C 16 = 10:16:00
2069052 Choutka Štěpán RIC 0305 C 17 = 10:17:00
2044898 Kučera Jáchym DOR 0301 C 18 = 10:18:00
? Tamaši Daniel KAM 0310 C 19 = 10:19:00
888625 Šubrt Matěj DKP 0205 B 20 = 10:20:00
2050496 Hejsek Filip KAM 0204 B 21 = 10:21:00
446360 Víteček Jáchym DKP 0204 B 22 = 10:22:00
515033 Průša Jan OLP 0201 C 23 = 10:23:00 neregistro
2056309 Husák Zdeněk SLA 0201 B 24 = 10:24:00
? Stauch Tomáš PGP 0303 C 25 = 10:25:00
......................... VAK C 26 = 10:26:00
2023809 Marhold Přemysl ZVO 0301 C 27 = 10:27:00
436963 Kovářík Tomáš KAM 0300 C 28 = 10:28:00
2067311 Nigrin Matouš DOR 0303 C 29 = 10:29:00
981832 Švarc Antonín DKP 0203 B 30 = 10:30:00
231948 Čtrnáct František PGP 0401 C 31 = 10:31:00
2031371 Šrámek Jaromír RIC 0303 C 32 = 10:32:00
9200730 Baldrián Tomáš VSP 0405 C 33 = 10:33:00
Kategorie H14
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 13 m, 13 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Kohout Václav DKL 0101 C 45 = 10:45:00
887632 Janovský Tomáš PGP 0101 A 46 = 10:46:00
9201064 Gajda Jan KAM 0105 A 47 = 10:47:00
682642 Vrkota Tomáš DKL 0103 C 48 = 10:48:00
2023808 Marhold Ondřej ZVO 0101 C 49 = 10:49:00
2069059 Pethö Alex RIC 0100 C 50 = 10:50:00
443096 Dudák Ladislav SLA 0002 C 51 = 10:51:00
7201191 Janeček Jiří TAP 0000 C 52 = 10:52:00
218797 Víšek Martin KAM 0102 B 53 = 10:53:00
7201196 Siegl Matyáš MFP 0103 B 54 = 10:54:00
8106 Pavlík Ondřej LIT 0101 C 55 = 10:55:00
681881 Vacek Jan PGP 0004 C 56 = 10:56:00
981814 Longin Jan TAP 0103 B 57 = 10:57:00
2053550 Blaha Petr KAM 0104 B 58 = 10:58:00
2067973 Havelka Ondřej TAP 0108 C 59 = 10:59:00
2020707 Průša Kryštof VSP 0102 B 60 = 11:00:00
......................... VAK C 61 = 11:01:00
2060248 Novák Josef KPY 0000 C 62 = 11:02:00
682699 Melichna Matěj DKL 0102 C 63 = 11:03:00
218785 Šimša Martin MFP 0300 B 64 = 11:04:00
1407428 Bartoň Michal KAM 0107 C 65 = 11:05:00
? Pajtaš Andrej TAP 0101 C 66 = 11:06:00 neregistro
436446 Hankovec Hugo KAM 0201 B 67 = 11:07:00
2032143 Čtrnáct Šimon PGP 0001 C 68 = 11:08:00
336743 Valášek Václav KAM 0100 B 69 = 11:09:00
446345 Malačka Milan DKP 0210 B 70 = 11:10:00
2067986 Dědek Matěj TAP 0001 B 71 = 11:11:00
......................... VAK C 72 = 11:12:00
Kategorie H16
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 14 m, 14 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2069051 Černohorský Mikuláš RIC 9800 C 3 = 10:03:00
438604 Prkno Jonáš KNC 9903 C 4 = 10:04:00
? Mikeš Jan TAP 9802 B 5 = 10:05:00
438610 Varga Ondřej KNC 9900 C 6 = 10:06:00
888614 Borovička Tomáš FSP 9801 B 7 = 10:07:00
51393 Komers František KNC 9801 C 8 = 10:08:00
9200727 Chaloupka Dominik KAM 9904 B 9 = 10:09:00
2058503 Koubek Václav DOR 9900 C 10 = 10:10:00
49648 Beneš Jan DKL 9800 B 11 = 10:11:00
2045301 Bambousek Jan DOR 9800 C 12 = 10:12:00
1407422 Bartoň Pavel KAM 9800 C 13 = 10:13:00
888621 Postolka Jáchym DKL 9900 B 14 = 10:14:00
361919 Ondřejček Jiří ODV 9800 B 15 = 10:15:00
9005139 Jíra Tomáš KAM 9802 A 16 = 10:16:00
......................... VAK C 17 = 10:17:00
Kategorie H18
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 20 m, 20 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Moravec Jakub KAM 9702 C 20 = 10:20:00 neregistro
253102 Průša Ondřej OLP 9601 C 21 = 10:21:00 neregistro
9005134 Ježek Ondřej PGP 9706 A 22 = 10:22:00
981825 Votava Kryštof KNC 9601 C 23 = 10:23:00
442871 Aster Tomáš PGP 9604 A 24 = 10:24:00
301697 Šíma Vladislav DKL 9700 C 25 = 10:25:00
7003035 Kalista Michael LBE 9701 B 26 = 10:26:00
2075669 Buk Michal ROU 9601 B 27 = 10:27:00
......................... VAK C 28 = 10:28:00
Kategorie H21K
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 14 m, 14 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49866 Prouza Jaromír DKP 8705 C 0 = 10:00:00
Kategorie H21L
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 21 m, 21 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232429 Žebrák Zbyněk LOV 7101 C 10 = 10:10:00
523000 Pašek František KAM 7600 C 11 = 10:11:00
995826 Ryjáček Jan LPM 8004 C 12 = 10:12:00
2049575 Matoušek Petr DKP 8401 C 13 = 10:13:00
448935 Pračka Tomáš RIC 7302 C 14 = 10:14:00
887613 Král Aleš MFP 7808 C 15 = 10:15:00
52269 Uher Petr VSP 5001 C 16 = 10:16:00
232093 Líbal Jakub ROU 9202 C 17 = 10:17:00
......................... VAK C 18 = 10:18:00
8118 Kučerka Jan LIT 8002 C 19 = 10:19:00
8801 Malec Oldřich SLA 9400 C 20 = 10:20:00
51706 Koč Zdeněk MKP 4700 C 21 = 10:21:00
232248 Stránský Matěj MFP 7802 C 22 = 10:22:00
682700 Hopanyuk Anatoliy DKP 7900 C 23 = 10:23:00
2059735 Klomínský Václav KPY 8700 C 24 = 10:24:00
51587 Janeček Jura EKP 6701 C 25 = 10:25:00
51864 Vondra Jiří FSP 7600 C 26 = 10:26:00
? Jiří Lužnický NNN 85 C 27 = 10:27:00 neregistro
442886 Ransdorf Jakub TAP 9805 B 28 = 10:28:00
8105 Kučerka David LIT 8202 C 29 = 10:29:00
? Martin Tůma NNN 82 C 30 = 10:30:00 neregistro
52979 Šimon Jakub LBE 8801 C 31 = 10:31:00
......................... VAK C 32 = 10:32:00
8124 Pavlík Libor LIT 7605 C 33 = 10:33:00
682354 Bernášek Jiří STB 8101 C 34 = 10:34:00
2049551 Grundman Vojtěch CHC 8801 C 35 = 10:35:00
......................... VAK C 36 = 10:36:00
887637 Černý Martin TAP 8902 C 37 = 10:37:00
231951 Ramba Jiří DKP 8606 C 38 = 10:38:00
500850 Dlabaja Tomáš TUR 8303 E 39 = 10:39:00
......................... VAK C 40 = 10:40:00
1602625 Buk Jindřich ROU 9303 C 41 = 10:41:00
8107 Macek Jiří LIT 8401 C 42 = 10:42:00
52597 Oujeský Tomáš ADA 7433 C 43 = 10:43:00
7201200 Janas Petr XBM 7103 C 44 = 10:44:00
416025 Tomeš Jaroslav DKP 8109 C 45 = 10:45:00
2044896 Arnošt Kamil VSP 7301 C 46 = 10:46:00
9877 Kožina Štěpán PGP 0300 B 47 = 10:47:00
899165 Drahokoupil Aleš CHT 8501 R 48 = 10:48:00
2067264 Pidrman Milan EKP 8310 C 49 = 10:49:00
515433 Hodek Michal TAP 8808 C 50 = 10:50:00
301391 Kohl Jiří KPY 6201 C 51 = 10:51:00
8893 Žemlík Pavel TUV 7135 C 52 = 10:52:00
9705 Prášil Ondřej SJC 8401 C 53 = 10:53:00
207827 Kurfürst Pavel FSP 7400 C 54 = 10:54:00
682682 Němeček Jan VSP 6201 C 55 = 10:55:00
? Havelka Tomáš UOL 8700 C 56 = 10:56:00
515114 Procházka Tomáš SCP 8200 C 57 = 10:57:00
995800 Vaněk Petr ZBP 7302 C 58 = 10:58:00
303945 Besta Lukáš KNC 8101 C 59 = 10:59:00
886822 Benc Jiří TAP 8002 C 60 = 11:00:00
51679 Novák Ivo OKP 6200 C 61 = 11:01:00
2019240 Hájek Adam KAM 9202 C 62 = 11:02:00
301273 Jirků Roman SJI 8309 C 63 = 11:03:00
53586 Toušek Filip ZBP 7102 C 64 = 11:04:00
336746 Pospíšil Ondřej DKP 8717 C 65 = 11:05:00
53583 Pražák Jiří ZBP 7800 C 66 = 11:06:00
7200132 Šimon Václav LBE 9100 C 67 = 11:07:00
8108 Nerad Jaroslav LIT 9001 C 68 = 11:08:00
515200 Hric Jan MFP 6300 C 69 = 11:09:00
52898 Šedivý Ondřej KNC 9103 C 70 = 11:10:00
......................... VAK C 71 = 11:11:00
51712 Šimša Jaromír MFP 7100 C 72 = 11:12:00
8800 Hanák Jan SLA 8002 C 73 = 11:13:00
1396842 Žáček Martin FSP 6803 C 74 = 11:14:00
2067964 Rozkošný Karel EKP 7900 C 75 = 11:15:00
51854 Skripnik Ondřej FSP 7502 C 76 = 11:16:00
......................... VAK C 77 = 11:17:00
Kategorie H35L
21.09.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 20 m, 20 kontrol tištěno 20.09.2014 18:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
896977 Stauch Michal 3LC 7300 C 40 = 10:40:00 neregistro
2045316 Bambousek Martin DOR 7302 C 41 = 10:41:00
515065 Šemelík Petr DKL 6901 C 42 = 10:42:00
7007201 Víteček Jan DKP 7201 C 43 = 10:43:00
2060271 Bejvl Jakub LME 7100 C 44 = 10:44:00
553437 Průša Michal VSP 7310 C 45 = 10:45:00
......................... VAK C 46 = 10:46:00
2045227 Aster Vladimír SLA 6500 C 47 = 10:47:00
995851 Datel Jiří DKL 7101 C 48 = 10:48:00
